Obrotnica S250-8E ALU
- Dla obciążenia robota 250 kg
- Aluminiowa obudowa
- Umożliwia ciągły obrót osi 6
- Zwiększona mobilność
- Redukuje zakłócenia w pracy pakietu węży
- Maksymalnie wydłuża żywotność pakietu węży
The new S250 models are fully compatible with the older version.
Dzięki Obrotnicy RSP S250-8E oś 6 może się swobodnie obracać. Zmniejsza się zużycie pakietu węży, a zwiększa się czas pracy i wydajność. Jeśli obrotnice są używane z naszymi pakietami węży, osie 4 i 5 również mogą obracać się bez przeszkód. Można wykorzystać pełen zakres roboczy robota. Firma RSP opracowała własne, opatentowane rozwiązanie pierścienia ślizgowego w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności.
| Interfejs mechaniczny | ISO 9409-1-125-6-M10 |
|---|---|
| Ładunek użyteczny robota | 250 kg | 550 lb |
| Temperatura robocza | +10°C – +50°C | 50 °F – 120 °F |
| Fz | ± 2500 N | ± 550 lb |
| Mz | ± 1250 Nm | ± 11000 lbf·in |
| Mx/My | ± 2000 Nm | ± 17600 lbf·in |
| Waga | 11.5 kg | 25.4 lb |
| Wysokość | 176 mm | 6.93 in |
| Kanały powietrzne ogółem | 8 |
| Kanały powietrzne dostępne dla narzędzia | 8 |
| Przyłącze powietrza, wlot | G 1/4″ (8x) |
| Przyłącze powietrza, wylot | G 1/4″ (8x) |
| Maksymalne ciśnienie powietrza | 10 bar | 145 psi |
| Przepływ powietrza na kanał | 1600 l/min | 56.5 CFM |
| Jakość powietrza | Czyste od oleju i bezwodne filtrowane powietrze o zawartości cząstek do 25µm |
| Klasa IP | IP 54 |
| Sygnały ogółem | 18 |
| Sygnały dedykowane stronie robota | 1 (GND) |
| Sygnały dedykowane po stronie narzędzia | 1 (GND) |
| Sygnały dostępne dla narzędzia | 17 |
| Prąd znamionowy | 2 A |
| Napięcie znamionowe | 40 V |
| Połączenie po stronie robota | Souriau 23p Male |
| Strona narzędzia łączącego | Souriau compact 19p Female |
































